Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Львова, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2020 року. У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2020 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Рейтинг шкіл Львова
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | 1 | 1 | 169.7 | 183.4 | 158/573 | 100 |
Львівська академічна гімназія при Національному університеті “Львівська політехніка” | 2 | 21 | 157.2 | 176.7 | 93/304 | 100 |
НВК “Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких” | 3 | 33 | 154.3 | 180.2 | 16/50 | 100 |
Львівська гімназія “Євшан” | 4 | 35 | 154.2 | 177.5 | 44/145 | 100 |
Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради | 5 | 48 | 152.4 | 173.2 | 69/231 | 100 |
Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | 6 | 61 | 151.1 | 173 | 52/178 | 99 |
Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. | 7 | 64 | 151.1 | 168.6 | 110/350 | 99 |
Ліцей №37 Львівської міськради | 8 | 92 | 148.5 | 171.5 | 33/119 | 99 |
Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови | 9 | 105 | 147.6 | 168 | 66/217 | 100 |
Львівська гімназія “Престиж” з поглибленим вивченням іноземних мов Львівської міськради | 10 | 113 | 147 | 165 | 95/315 | 99 |
Наступна десятка виглядає ось так:
Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міськради | 11 | 124 | 146.3 | 167.5 | 57/182 | 100 |
Ліцей №93 Львівської міськради | 12 | 126 | 146.3 | 162.9 | 104/368 | 99 |
Ліцей №8 Львівської міськради | 13 | 127 | 146.3 | 168.6 | 42/134 | 98 |
Ліцей №28 Львівської міськради | 14 | 169 | 144.4 | 164.2 | 60/224 | 99 |
Львівська правнича гімназія | 15 | 174 | 144.2 | 163.5 | 76/247 | 100 |
Ліцей №2 Львівської міськради | 16 | 185 | 143.8 | 164.9 | 56/168 | 98 |
Ліцей №81 ім.Петра Сагайдачного Львівської міськради | 17 | 187 | 143.8 | 162.4 | 82/271 | 99 |
Ліцей “Львівський” Львівської міськради | 18 | 189 | 143.7 | 165.8 | 42/130 | 98 |
Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міськради | 19 | 256 | 142 | 163.4 | 42/145 | 100 |
Ліцей № 45 Львівської міськради | 20 | 290 | 140.8 | 159.8 | 76/237 | 99 |
Наступна десятка виглядає ось так:
Ліцей “Гроно” Львівської міськради | 21 | 363 | 139.2 | 159 | 58/195 | 99 |
Ліцей №52 ім. М. Лобачевського Львівської міськради | 22 | 373 | 138.9 | 159 | 57/182 | 99 |
Середня ЗОШ №32 м. Львова | 23 | 378 | 138.9 | 157.2 | 76/256 | 98 |
Ліцей №46 ім.В’ячеслава Чорновола Львівської міськради | 24 | 379 | 138.8 | 157.8 | 69/229 | 99 |
Ліцей “Сихівський” Львівської міськради | 25 | 382 | 138.8 | 156.7 | 79/274 | 98 |
Структурний підрозділ Середня загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ст. із поглибленим вивченням окремих предметів “ЕКОЛЕНД” Приватного навчально-виховного комплексу “Садок-школа-ліцей “ЕКОЛЕНД” | 26 | 394 | 138.4 | 161.7 | 14/46 | 100 |
Середня ЗОШ №60 м. Львова | 27 | 410 | 138 | 158.3 | 49/165 | 98 |
Ліцей №75 імені Лесі Українки Львівської міськради | 28 | 411 | 137.9 | 156.6 | 70/236 | 98 |
Середня ЗОШ №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської | 29 | 412 | 137.9 | 159.7 | 31/106 | 98 |
Львівська українська приватна гімназія | 30 | 433 | 137.5 | 159.7 | 24/83 | 100 |
Рейтинг шкіл 31-50 місця:
Приватна школа «Ерудит» приватного підприємства «Ерудит» м.Львів | 31 | 436 | 137.4 | 160.9 | 11/31 | 100 |
Ліцей № 51 імені Івана Франка Львівської міськради | 32 | 446 | 137.2 | 158.3 | 39/132 | 98 |
НВК “Інженерно-економічна школа-Львівський економічний ліцей” Львіської міськради | 33 | 458 | 137.1 | 157 | 50/175 | 99 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №91 м.Львова | 34 | 495 | 136.4 | 155.5 | 62/209 | 99 |
Середня ЗОШ №96 МЖК-1 | 35 | 500 | 136.4 | 154.4 | 74/252 | 98 |
Середня ЗОШ №90 м. Львова | 36 | 521 | 136 | 156.2 | 51/159 | 98 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №50 м.Львова | 37 | 530 | 135.9 | 157.5 | 28/98 | 99 |
Гімназія Львівського університету бізнесу та права | 38 | 535 | 135.8 | 159.2 | 9/25 | 100 |
Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №74 Львівської міськради Львівської обл. | 39 | 551 | 135.6 | 157.5 | 23/83 | 100 |
Ліцей “Оріяна” Львівської міськради | 40 | 567 | 135.4 | 156 | 44/138 | 97 |
КЗ Львівської обласної ради Львівський коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша | 41 | 584 | 135.1 | 154.4 | 88/192 | 98 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №48 м. Львова | 42 | 610 | 134.8 | 155.8 | 35/116 | 97 |
Львівська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені С.Крушельницької | 43 | 624 | 134.6 | 156.2 | 32/87 | 99 |
Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №82 Львівської міськради Львівської обл. | 44 | 637 | 134.3 | 154 | 50/171 | 97 |
Львівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. №44 ім. Т. Г. Шевченка | 45 | 638 | 134.3 | 155.5 | 32/107 | 96 |
Ліцей №6 Львівської міськради | 46 | 654 | 134 | 156.5 | 14/44 | 98 |
Ліцей “Інтелект” Львівської міськради | 47 | 655 | 134 | 156.5 | 13/45 | 100 |
Ліцей “Надія” Львівської міськради | 48 | 692 | 133.4 | 154.7 | 28/95 | 99 |
Середня ЗОШ №98 | 49 | 698 | 133.3 | 152.2 | 57/200 | 98 |
Ліцей №15 Львівської міськради | 50 | 737 | 132.9 | 152.6 | 46/162 | 98 |
Рейтинг шкіл 501-100 місця:
Середня ЗОШ №65 м. Львова | 51 | 739 | 132.9 | 151.3 | 62/214 | 96 |
Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №24 ім. М. Конопницької | 52 | 784 | 132 | 153.8 | 21/63 | 100 |
Середня ЗОШ №68 м. Львова | 53 | 789 | 132 | 153.9 | 19/58 | 98 |
Середня ЗОШ №42 м. Львова | 54 | 849 | 131.4 | 149.9 | 59/204 | 98 |
Середня ЗОШ №62 м. Львова | 55 | 853 | 131.4 | 150.9 | 53/159 | 94 |
Приватна середня ЗОШ-гімназія “Відродження” | 56 | 881 | 131 | 153.3 | 11/35 | 94 |
Львівська державна комунальна середня ЗОШ №3 | 57 | 931 | 130.5 | 152.2 | 18/57 | 98 |
Ліцей №18 Львівської міськради | 58 | 940 | 130.4 | 146.2 | 94/324 | 97 |
Середня ЗОШ №95 | 59 | 978 | 130.1 | 151.5 | 21/64 | 95 |
Середня ЗОШ №86 | 60 | 987 | 130 | 150 | 38/127 | 97 |
Середня ЗОШ №30 м.Львова | 61 | 1003 | 129.8 | 149.2 | 45/150 | 99 |
Львівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Львівської міськради | 62 | 1008 | 129.7 | 149.9 | 34/117 | 99 |
Середня ЗОШ №99 м.Львова | 63 | 1013 | 129.7 | 149.1 | 46/153 | 97 |
Відокремлений структурний підрозділ Технологічний коледж Національного університету “Львівська політехніка” | 64 | 1062 | 129.2 | 133.1 | 382/921 | 95 |
Ліцей №66 Львівської міськради | 65 | 1107 | 128.6 | 146.4 | 67/218 | 98 |
Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міськради | 66 | 1195 | 127.9 | 147.8 | 35/116 | 98 |
Середня ЗОШ №100 | 67 | 1209 | 127.7 | 147.8 | 31/110 | 97 |
НВК “Школа-садок “”Софія” м. Львова | 68 | 1210 | 127.7 | 147.6 | 35/118 | 98 |
Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №43 Львівської міськради Львівської обл. | 69 | 1249 | 127.4 | 147 | 38/130 | 96 |
Середня ЗОШ № 9 м. Львова | 70 | 1263 | 127.3 | 147.1 | 38/115 | 97 |
Середня ЗОШ №13 | 71 | 1312 | 126.8 | 145.6 | 48/161 | 94 |
Ліцей №94 Львівської міськради | 72 | 1341 | 126.6 | 146.6 | 29/105 | 95 |
Середня ЗОШ №63 м.Львова | 73 | 1408 | 126 | 145 | 43/145 | 97 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №29 м. Львова | 74 | 1500 | 125.3 | 142.1 | 76/242 | 93 |
Середня ЗОШ №1 м. Львова | 75 | 1508 | 125.2 | 142.5 | 67/221 | 95 |
Ліцей №21 Львівської міськради | 76 | 1509 | 125.2 | 145.1 | 31/100 | 95 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №55 м.Львова | 77 | 1553 | 124.8 | 143.6 | 46/147 | 96 |
Ліцей №17 Львівської міськради | 78 | 1598 | 124.5 | 144.3 | 30/94 | 94 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №31 м.Львова | 79 | 1673 | 123.9 | 142.8 | 41/134 | 94 |
Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства | 80 | 1747 | 123.3 | 137 | 127/384 | 96 |
Ліцей “Галицький” Львівської міськради | 81 | 1778 | 123.1 | 143.7 | 16/52 | 94 |
Середня ЗОШ №92 | 82 | 1842 | 122.7 | 140.6 | 50/171 | 95 |
Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв | 83 | 1904 | 122.2 | 141.2 | 38/117 | 97 |
Ліцей №38 Львівської міськради | 84 | 1932 | 122 | 141.7 | 26/84 | 93 |
Середня ЗОШ №54 | 85 | 1958 | 121.8 | 140.1 | 44/148 | 94 |
Середня ЗОШ №10 м. Львова ім.святої Марії Магдалени | 86 | 1989 | 121.6 | 142.4 | 13/32 | 100 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №49 м. Львова | 87 | 2134 | 120.7 | 139.3 | 37/128 | 93 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №78 м.Львова | 88 | 2152 | 120.6 | 140.4 | 22/69 | 96 |
Середня ЗОШ №27 м.Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького | 89 | 2309 | 119.7 | 138.3 | 41/122 | 93 |
НВК “Школа комп’ютерних технологій – Львівський технологічний ліцей” | 90 | 2321 | 119.7 | 138 | 37/129 | 92 |
Ліцей №70 Львівської міськради | 91 | 2372 | 119.3 | 137.3 | 45/144 | 92 |
Середня ЗОШ №23 м.Львова | 92 | 2409 | 119.1 | 138.8 | 19/61 | 93 |
Ліцей №57 імені Короля Данила Львівської міськради | 93 | 2417 | 119.1 | 138.5 | 22/73 | 90 |
Середня ЗОШ №67 м. Львова | 94 | 2431 | 118.9 | 137.1 | 42/132 | 92 |
Медичний коледж Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького | 95 | 2688 | 117.4 | 136.9 | 66/53 | 92 |
Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ст. “Лідер” з різними формами навчання | 96 | 2722 | 117.2 | 137 | 16/41 | 95 |
Державний вищий навчальний заклад “Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну” | 97 | 2780 | 116.8 | 131.7 | 140/287 | 96 |
Ліцей “Європейський” Львівської міськради | 98 | 2889 | 116.3 | 135.7 | 18/55 | 95 |
Середня ЗОШ №34 ім. М. Шашкевича м.Львова | 99 | 2894 | 116.3 | 134.9 | 30/94 | 94 |
КЗ Львівської обласної ради “Винниківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст.” | 100 | 2961 | 115.9 | 135.4 | 16/49 | 98 |
Решта шкіл:
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №36 м.Львова | 101 | 3098 | 115.3 | 133.2 | 34/115 | 93 |
Середня ЗОШ №22 ім. В. Стефаника | 102 | 3150 | 115 | 133.6 | 25/86 | 90 |
Львівська середня ЗОШ східних мов та східних бойових мистецтв “Будокан” з поглибленим вивченням іноземних мов | 103 | 3176 | 114.9 | 134.4 | 13/40 | 95 |
Середня ЗОШ №77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності | 104 | 3225 | 114.6 | 132.9 | 28/95 | 92 |
Заклад ЗСО №87 Львівської міськради імені Ірини Калинець | 105 | 3270 | 114.4 | 131.9 | 47/133 | 95 |
КЗ Львівської обласної ради “Львівський коледж культури і мистецтв” | 106 | 3354 | 114.1 | 131.4 | 76/141 | 94 |
Середня ЗОШ №73 | 107 | 3530 | 113.3 | 129.6 | 54/189 | 93 |
Львівський техніко-економічний коледж Національного університету “Львівська Політехніка” | 108 | 3554 | 113.2 | 121.1 | 213/646 | 91 |
Товариство з обмеженою відповідальністю Медичний коледж “Монада” | 109 | 3617 | 112.8 | 128.5 | 113/216 | 94 |
Середня ЗОШ №97 | 110 | 3670 | 112.6 | 130.5 | 29/98 | 89 |
Середня ЗОШ №40 м. Львова | 111 | 3865 | 111.6 | 128.6 | 43/135 | 90 |
Відокремлений структурний підрозділ – Технічний коледж Національного університету “Львівська політехніка” | 112 | 3964 | 111.1 | 122.7 | 162/426 | 92 |
Відокремлений структурний підрозділ – Коледж телекомунікацій та комп’ютерних технологій Національного університету “Львівська політехніка” | 113 | 3974 | 111.1 | 127.9 | 133/141 | 95 |
Львівський коледж індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну | 114 | 4024 | 110.8 | 125.5 | 116/253 | 96 |
КЗ Львівської обласної ради “Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут” | 115 | 4134 | 110.2 | 121 | 135/464 | 92 |
КЗ Львівської обласної ради “Львівське училище фізичної культури” (ЗОШ-інтернат) | 116 | 4165 | 110.1 | 123.6 | 85/310 | 91 |
КЗ Львівської обласної ради “Львівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат №1 І-ІІІ ст. імені Б.-І. Антонича” | 117 | 4310 | 109.2 | 127.9 | 12/34 | 97 |
Львівський коледж м’ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій | 118 | 4327 | 109.2 | 125 | 82/179 | 93 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №47 м. Львова | 119 | 4353 | 109 | 125.2 | 47/155 | 92 |
Середня ЗОШ №72 | 120 | 4406 | 108.7 | 126.6 | 21/69 | 91 |
Вищий навчальний заклад “Львівський кооперативний коледж економіки і права” | 121 | 4694 | 107.1 | 118.6 | 151/404 | 91 |
Середня ЗОШ №41 м. Львова | 122 | 4699 | 107.1 | 124.7 | 23/68 | 88 |
Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу | 123 | 5006 | 105.4 | 118.5 | 215/301 | 92 |
Приватний вищий навчальний заклад “Європейський університет” Львівська філія | 124 | 5160 | 104.6 | 121.6 | 27/74 | 92 |
Відокремлений підрозділ”Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв” відділення підготовки молодших спеціалістів | 125 | 5208 | 104.3 | 121.3 | 29/77 | 92 |
Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій | 126 | 5450 | 103.1 | 115.9 | 158/307 | 89 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №20 м. Львова | 127 | 5977 | 100.1 | 116.8 | 15/50 | 84 |
Державний навчальний заклад “Львівське вище професійне художнє училище” | 128 | 6031 | 99.8 | 116.1 | 72/77 | 92 |
Товариство з обмеженою відповідальністю “Медичне училище “Медик” | 129 | 6446 | 97.3 | 113.5 | 53/55 | 87 |
Державний навчальний заклад “Львівське вище професійне училище харчових технологій” | 130 | 6878 | 94.4 | 110.5 | 89/36 | 86 |
Відокремлений структурний підрозділ Львівський автомобільно-дорожній коледж Національного університету “Львівська політехніка” | 131 | 6906 | 94.2 | 103.6 | 159/449 | 83 |
Екологічний коледж Львівського національного аграрного університету | 132 | 7213 | 91.7 | 101.9 | 170/383 | 80 |
Ліцей “Просвіта” Львівської міськради | 133 | 7219 | 91.7 | 107.1 | 15/49 | 76 |
Державний навчальний заклад “Львівське вище професійне училище побутового обслуговування” | 134 | 7303 | 91 | 106.5 | 118/31 | 84 |
Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова | 135 | 7412 | 90.1 | 104.1 | 148/114 | 79 |
Львівський коледж транспортної інфраструктури Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | 136 | 7456 | 89.7 | 99.7 | 166/381 | 80 |
Державний навчальний заклад “Львівське вище професійне училище інформаційно-комп’ютерних технологій” | 137 | 7563 | 88.7 | 102.2 | 117/135 | 84 |
Технологічний коледж державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України” | 138 | 7621 | 88.2 | 101.6 | 83/140 | 80 |
Державний навчальний заклад “Львівське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту” | 139 | 7805 | 86.1 | 99.3 | 113/134 | 84 |
Відокремлений структурний підрозділ – Львівський коледж “ІнфокомунікаціЇ” Національного університету “Львівська політехніка” | 140 | 7839 | 85.7 | 98.5 | 64/155 | 81 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва м. Львова” | 141 | 8102 | 82.5 | 96.2 | 103/57 | 81 |
Вище професійне училище №29 м. Львова | 142 | 8398 | 78.3 | 91.6 | 114/40 | 75 |
Вище професійне училище №20 м. Львова | 143 | 8442 | 77.5 | 89.8 | 89/95 | 73 |
Державний навчальний заклад “Львівське вище професійне училище торгівлі та сфери послуг” | 144 | 8667 | 72.9 | 83.4 | 154/184 | 70 |
Державний навчальний заклад “Львівське вище професійне училище дизайну та будівництва” | 145 | 8749 | 70.6 | 82.4 | 58/57 | 72 |
Державний навчальний заклад “Львівське вище професійне училище технологій та сервісу” | 146 | 8824 | 68.2 | 79.9 | 70/28 | 68 |
Державний навчальний заклад “Ставропігійське вище професійне училище м. Львова” | 147 | 8892 | 66.1 | 76.6 | 148/100 | 64 |
Державний навчальний заклад “Львівське вище професійне політехнічне училище” | 148 | 8923 | 64.6 | 75 | 107/80 | 66 |
Державний навчальний заклад “Львівський професійний ліцей залізничного транспорту” | 149 | 9026 | 59.4 | 69.3 | 49/54 | 61 |
Львівське вище професійне училище транспортних технологій та сервісу Національного транспортного університету | 150 | 9044 | 58.2 | 67.9 | 35/54 | 59 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Львівське вище професійне училище комп’ютерних технологій та будівництва” | 151 | 9146 | 42.8 | 48.9 | 90/192 | 43 |